「動画編集で稼ぎたいけど、どういう仕事の形があるの?」
動画編集の仕事は3つの働き方と5つのジャンルに分かれます。
3つの働き方
| 働き方 | 特徴 | 向いている人 | 詳細記事 |
|---|---|---|---|
| 副業 | 本業+空き時間で。リスク低 | 安定収入を維持したい人 | 副業完全ガイド |
| フリーランス | 独立。自由だが不安定 | 月20万以上を副業で達成した人 | フリーランスのなり方 |
| 転職(正社員) | 安定。先輩から学べる | 業界経験を積みたい人 | 転職する方法 |
💬 現場の本音:いきなりフリーランスはリスクが高い。副業→実績+収入を確保→フリーランス or 転職の順番が最も安全です。
5つの案件ジャンル
| ジャンル | 単価目安 | 難易度 | 需要 |
|---|---|---|---|
| YouTube編集 | 5,000〜30,000円/本 | 低〜中 | ◎ 最多 |
| ショート動画 | 3,000〜10,000円/本 | 低 | ◎ 急成長 |
| 企業PR動画 | 50,000〜300,000円 | 中〜高 | ○ |
| 採用・研修動画 | 100,000〜500,000円 | 中 | ○ |
| YouTube運用代行 | 月10〜30万円 | 高 | ◎ 増加中 |
YouTube編集(副業のスタート地点)
個人YouTuberの動画を編集する仕事。最も案件が多く、未経験でも始めやすい。
関連:YouTubeの動画編集のやり方 / 案件の取り方
ショート動画(成長市場)
TikTok、Instagram Reels、YouTube Shortsの編集。1本あたりの作業時間が短く、数をこなせる。
関連:ショート動画の編集のコツ
企業向け動画(高単価)
企業のPR動画、商品紹介動画。単価が高いが、ビジネスの知識も求められる。
YouTube運用代行(最高単価)
企画→撮影ディレクション→編集→サムネ→投稿→分析まで一括。月額契約で安定高収入。
収入の全体像
| 期間 | 副業 | フリーランス |
|---|---|---|
| 半年後 | 月1〜5万円 | — |
| 1年後 | 月5〜15万円 | — |
| 2年後 | 月10〜20万円 | 月20〜40万円 |
詳細 → 副業は本当に稼げる? / 月5万円稼ぐ最短ルート
単価を上げるには
詳細 → 単価を上げる5つの方法
まとめ
| 最初の一歩 | おすすめ |
|---|---|
| 未経験 | 副業でYouTube編集から |
| 副業で月20万達成 | フリーランス or 転職を検討 |
| 安定重視 | 転職(正社員) |
| 高単価を狙う | 企業向け or YouTube運用代行 |
全体ロードマップ → 完全ロードマップ

コメント