YouTube動画の台本にはジャンル別の「型」があります。型に当てはめれば、初心者でも視聴維持率の高い動画が作れます。
この記事では、5つのジャンル別台本テンプレートと、ChatGPTで下書きを作る方法を紹介します。
この記事でわかること:
– ジャンル別YouTube台本テンプレート5選
– 解説・レビュー・ランキング・Vlog・ショートの型
– 台本を書くときの5つのルール
テンプレート1:解説・ハウツー動画(10分)
最も汎用的な型です。「◯◯のやり方」「◯◯を解説」系の動画に使えます。
| パート | 時間 | 内容 |
|---|---|---|
| フック | 0:00〜0:15 | 視聴者の悩みに共感+結論を先出し |
| 自己紹介 | 0:15〜0:30 | チャンネル名+「チャンネル登録お願いします」 |
| 本題① | 0:30〜3:00 | メインポイント1つ目(最も重要な内容) |
| 本題② | 3:00〜5:30 | メインポイント2つ目 |
| 本題③ | 5:30〜8:00 | メインポイント3つ目 |
| まとめ | 8:00〜9:00 | 3つのポイントを振り返り |
| CTA | 9:00〜10:00 | 関連動画の紹介+チャンネル登録+コメント促し |
ナレーションはAI音声で作成できます → AI音声ナレーションの作り方
ChatGPTプロンプト
以下のYouTube解説動画の台本を作成してください。
【テーマ】動画編集の副業で月5万円稼ぐ方法
【構成】フック→自己紹介→本題3つ→まとめ→CTA
【尺】10分(約3,000文字)
【ルール】話し言葉、1文40文字以内、テロップ指示付き
テンプレート2:レビュー・比較動画(8分)
商品やサービスの紹介・比較動画に使える型です。
| パート | 時間 | 内容 |
|---|---|---|
| フック | 0:00〜0:15 | 「◯◯を1ヶ月使った正直な感想」 |
| 概要 | 0:15〜1:00 | 商品の基本情報(料金・機能・特徴) |
| メリット | 1:00〜3:30 | 良かった点を3つ |
| デメリット | 3:30〜5:30 | 微妙だった点を2つ(正直に) |
| 競合比較 | 5:30〜7:00 | 他の選択肢との違い |
| 結論 | 7:00〜8:00 | おすすめの人・おすすめしない人 |
テンプレート3:ランキング動画(12分)
「◯◯おすすめ5選」「◯◯ランキングTOP7」に使う型です。
| パート | 時間 | 内容 |
|---|---|---|
| フック | 0:00〜0:15 | 「◯◯選びで失敗したくない人は最後まで見てください」 |
| 選定基準 | 0:15〜1:00 | 何を基準にランキングしたか |
| 5位〜2位 | 1:00〜9:00 | 各2分で紹介(特徴・良い点・注意点) |
| 1位 | 9:00〜11:00 | 最もおすすめ。理由を厚めに |
| まとめ | 11:00〜12:00 | 一覧表で振り返り+CTA |
💡 コツ:1位を最後に持ってくることで視聴維持率が上がります。「1位は最後に発表します」と冒頭で予告するのも効果的。
テンプレート4:Vlog・日常動画(5〜8分)
Vlog、ルーティン、1日密着系の型です。
| パート | 時間 | 内容 |
|---|---|---|
| フック | 0:00〜0:10 | ハイライトシーンを先出し |
| 導入 | 0:10〜0:30 | 今日のテーマ・背景を軽く説明 |
| 本編 | 0:30〜6:00 | 時系列で展開。テンポ良くカット |
| 振り返り | 6:00〜7:00 | 感想・学び・次回予告 |
| エンディング | 7:00〜 | BGMを流しながらCTA(→ AIでオリジナルBGMを作る方法) |
テンプレート5:ショート動画(60秒)
TikTok、YouTube Shorts、Instagram Reels向けの型です。
| パート | 秒数 | 内容 |
|---|---|---|
| フック | 0〜3秒 | 衝撃的な一言 or 意外な事実 |
| 本題 | 3〜50秒 | 1つのポイントだけ。簡潔に |
| CTA | 50〜60秒 | 「フォローで続きが見れます」 |
ChatGPTプロンプト
以下のテーマで60秒のショート動画の台本を作成してください。
【テーマ】Premiere Proの知られざる時短テクニック
【構成】フック3秒→本題50秒→CTA7秒
【ルール】最初の3秒で「え?」と思わせる。テロップ指示付き。
台本を書くときの5つのルール
| ルール | 詳細 |
|---|---|
| 結論を先に | 最初に結論→理由→具体例の順番 |
| 1文は短く | 40文字以内。長い文は2つに分ける |
| 数字を使う | 「いくつかの方法」→「3つの方法」 |
| 問いかける | 「◯◯って知ってますか?」で視聴者を巻き込む |
| テロップ指示 | 重要ワードに【テロップ:◯◯】を入れる |
まとめ
| ジャンル | 型 | まず試すこと |
|---|---|---|
| 解説・ハウツー | フック→本題3点→まとめ | ChatGPTで骨子を作る |
| レビュー | 概要→メリデメ→比較→結論 | 正直な感想を入れる |
| ランキング | 基準→5位〜1位 | 1位は最後に |
| ショート | フック3秒→本題→CTA | まず1本作ってみる |
ChatGPTでの台本作成 → ChatGPTで動画台本を作る方法
サムネイルの作り方 → AIでサムネイルを自動作成|サムネイルのコツ
動画編集の始め方 → 動画編集 完全ロードマップ
